| 序号 | 设备名称 | 数量 | 原值(元) | 型号 | 存放地点 | 负责人 | |
| 50万以上教学与科研设备 | 1 | 三座标测量机 | 1 | 649800 | Global Performance7107 | 四号学院楼2007-2009 | 吴喜如 |
| 2 | 残余应力分析仪 | 1 | 1270100 | PROTO/LXRD* | 四号学院楼1061 | 周亚勤 | |
| 3 | 高速弹力丝机试验样机 | 1 | 1500000 | HY-2(24锭)* | 实训楼104 | 胡泽旭 | |
| 4 | 白光扫描干涉轮廓仪 | 1 | 983100 | NPFLEX* | 四号学院楼1061 | 周亚勤 | |
| 5 | 同步热分析仪 | 1 | 539200 | STA449F3* | 四号学院楼3060 | 白云峰 | |
| 6 | 圆度仪 | 1 | 763400 | Talyrond 565* | 四号学院楼2011 | 吴喜如 | |
| 7 | 电磁耦合器动特性测试平台 | 1 | 512200 | 磁力驱动系统、处理罐、机器人系统、磁力传动系统* | 四号学院楼1070 | 孙志军 | |
| 8 | 压电陶瓷振动控制分析仪 | 1 | 526500 | STACIS 2100STACIS 2100 | 四号学院楼1063 | 张亚伟 | |
| 9 | 单纱整经机 | 1 | 595000 | MINILUTAN | 商务楼103 | 胡泽旭 | |
| 10 | 高速雕铣机 | 1 | 985600 | SmartCNC500E_DR主轴最高转速:不小于28000 | 工程训练中心129-131 | 陈文华 | |
| 11 | 大提花织机 | 1 | 1279500 | Evergreen II J900* | 商务楼103 | 胡泽旭 | |
| 12 | 脆性材料激光打孔切割机 | 1 | 696800 | DM-CX300LDM-CX300L | 工程训练中心102-104 | 赵旺初 | |
| 13 | 集成电路板制作设备 | 1 | 610000 | SMART800、T Series制板200*160 | 工程训练中心310-318 | 李策 | |
| 14 | 三坐标测量机及附件 | 1 | 818900 | Rapid-plus P755x=700mm, y=500m | 工程训练中心229-231 | 杨书江 | |
| 15 | 原子力显微镜 | 1 | 1323100 | mfp-3d originmfp-3d origin | 四号学院楼3001 | 彭倚天 | |
| 16 | 立式加工中心 | 1 | 958000 | DECKEL MAHOVeritical machining Center ecoMill 635V | 实训楼104 | 吴重军 | |
| 30-49.9 万教学与科研 设备 | 17 | X射线应力测定仪 | 1 | 380000 | X-350A | 4号学院楼3060 | 董威威 |
| 18 | 高性能激光干涉仪 | 1 | 435218 | ML10-Gold | 4号学院楼3031 | 王庆霞 | |
| 19 | 快速成型系统 | 1 | 300200 | DIMENSION ELITE | 四号学院楼2051 | 孙博 | |
| 20 | 智能送料及加工系统 | 1 | 472000 | * | 实训楼 | 丁浩 | |
| 21 | 眼动仪 | 1 | 371000 | Tobii X120 | 四号学院楼6071室 | 刘志辉 | |
| 22 | 高速图像采集仪 | 1 | 372700 | GX-3 | 四号学院楼5045室 | 李姝佳 | |
| 23 | 超景深三维显微镜 | 1 | 380000 | VHX-1000E | 四号学院楼3060室 | 范金辉 | |
| 24 | 振动模态试验分析仪 | 1 | 477060 | SCM05 | 松江校区四号学院楼3楼3043 | 庞静珠 | |
| 25 | 三维视频显微系统 | 1 | 431093.27 | KH-7700 | 松江校区四号学院楼3楼3043 | 庞静珠 | |
| 26 | 机器人与生产自动化模拟系统 | 1 | 331300 | 详见合同 | 机械学院 | 张亚伟 | |
| 27 | 热台偏光显微镜 | 1 | 382411 | Axio Scope A1 | 四号学院楼3060 | 白云峰 | |
| 28 | 微型三向压电式测力仪 | 1 | 352292 | 9256C2 | 四号学院楼3031 | 吴重军 | |
| 29 | 纳米曲面磨床 | 1 | 499551.5 | 精密运动工作台、直线电机动子、定子、光栅尺 | 四号学院楼3017 | 张亚伟 | |
| 30 | 四环立体编织装备 | 1 | 495000 | * | 四号学院楼1070-1074 | 孙志军 | |
| 31 | 中型操作智能机器人 | 1 | 302000 | Fanuc M-20iA/35M | 松江 | 周其洪 | |
| 32 | 超景深显微镜 | 1 | 350000 | VHX-950 | 松江校区工程训练中心2楼229-231229-231 | 张建国 | |
| 33 | 激光金属切割机 | 1 | 485000 | X-6060 | 松江校区工程训练中心1楼102-104102-104 | 赵旺初 | |
| 34 | 底片扫描仪 | 1 | 336000 | MII-1000 | 松江校区四号学院楼3楼3011 | 鲍劲松 | |
| 35 | 工业机器人装配实训工站 | 1 | 490000 | XP-IRTS-19001-0 | 松江校区四号学院楼3楼3011 | 李婕 | |
| 36 | 激光焊接工作站 | 1 | 410000 | EA-AI-1500W | 松江校区工程训练中心1楼102-104102-104 | 赵旺初 | |
| 37 | 第三代放电等离子烧结炉 | 1 | 350000 | SPS-20T-5-III | 松江校区四号学院楼1楼1071 | 董威威 | |
| 38 | 立式铣削加工中心+第四轴 | 1 | 310000 | VMC850L | 松江校区工程训练中心1楼129-131129-131 | 陈文华 | |
| 39 | SLA型3D打印机 | 1 | 458000 | BaseNode 600(SA)等 | 松江校区工程训练中心3楼310-318310-318 | 田娇 | |
| 40 | 4轴并联机器人教学平台 | 1 | 380000 | M-3iA/6S | 松江校区工程训练中心3楼320-330320-330 | 陈铮 | |
| 41 | 六轴手臂机器人教学平台 | 1 | 380000 | M-10iA/12 | 松江校区工程训练中心3楼320-330320-330 | 陈铮 | |
| 42 | SCARA机器人装配教学平台 | 1 | 350000 | YK800XG | 松江校区工程训练中心3楼320-330320-330 | 陈铮 | |
| 43 | 拾取码垛机器人教学平台 | 1 | 350000 | YK800XG | 松江校区工程训练中心3楼320-330320-330 | 陈铮 | |
| 44 | 经纱供给系统 | 1 | 370000 | 定制 | 松江校区四号学院楼1楼1073-1077 | 董威威 | |
| 45 | 特种纤维三维圆织机 | 1 | 400000 | * | 松江校区四号学院楼1楼1071 | 白云峰 | |
| 46 | 特种纤维三维圆织机控制系统 | 1 | 420000 | 定制 | 松江校区四号学院楼1楼1073-1077 | 董威威 | |
| 47 | 特种纤维三维圆织机变径控制机构及关键装置 | 1 | 480000 | BJZZ-001 | 松江校区四号学院楼1楼1071 | 白云峰 | |
| 10-29.9 万教学 与科研 设备 | 48 | 声学/振动分析仪 | 1 | 250569 | 3560B-020 | 4号学院楼5041 | 周笛 |
| 49 | 数控铣床 | 1 | 248000 | HAAS-Toolroom mill | 实训楼 | 闫如忠 | |
| 50 | 真空热压烧结炉 | 1 | 176900 | ZT-40-20Y | 4号学院楼1073 | 白云峰 | |
| 51 | 精密抛光装置 | 1 | 180000 | OTEC CF50 | 4号学院楼3064 | 丁浩 | |
| 52 | 倒置金相显微镜 | 1 | 205831 | Axiovert 40 MAT | 4号学院楼2010 | 石禄丹 | |
| 53 | 电气动实验平台 | 1 | 118139 | * | 4号学院楼6015 | 王永兴 | |
| 54 | 三组分纺丝挤出熔体制备系统 | 1 | 135000 | * | 机械学院 | 杨崇倡 | |
| 55 | 数字记录与动态信号分析仪 | 1 | 193779.75 | COCO-80 | 4号学院楼3073 | 马晓建 | |
| 56 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 105000 | WDW-100 | 4号学院楼3004 | 孔永华 | |
| 57 | 电子高温蠕变持久试验机 | 1 | 190000 | GWTA504 | 4号学院楼3004 | 孔永华 | |
| 58 | 高速冲床及滚轮送料机 | 1 | 267800 | C型M-40T,行程30mm,RF-138NS | 四号学院楼1073-1077 | 丁浩 | |
| 59 | 三维激光扫描装置 | 1 | 181907 | LLP V3 | 四号学院楼5045室 | 陈慧敏 | |
| 60 | 三维测量分析仪 | 1 | 280000 | Platinum 8ft 7 axis arm | 四号学院楼5045室 | 陈慧敏 | |
| 61 | 数控铣床 | 3 | 208500 | 宝鸡MVC650 | 松江校区工程训练中心1楼113-125113-125 | 陈文华 | |
| 64 | 混合磨料流体输送实验装置 | 1 | 104960.4 | 定制 | 磨削研究所 | 闫如忠 | |
| 65 | CAN总线分析仪 | 1 | 204000 | ZLG-CANScope PRO | 四号学院楼3001-3003 | 邹鲲 | |
| 66 | 高速往复摩擦磨损试验机 | 1 | 129800 | SFT-2M | 四号学院楼3004-3006 | 白涛 | |
| 67 | 电动式振动试验台 | 1 | 295000 | DC-3200-36 | 四号学院楼1051 | 刘志辉 | |
| 68 | 立体织机 | 1 | 190000 | 定制 | 四号学院楼5003-5013 | 陈革 | |
| 69 | 宽幅立体织机 | 1 | 195000 | 定制 | 四号学院楼5003-5013 | 陈革 | |
| 70 | 成套主轴系统 | 1 | 151088 | MFM-10120-17 HJND-60 DDF | 四号学院楼1063 | 张亚伟 | |
| 71 | 织物均匀给液装置及控制系统 | 1 | 149000 | 定制 | 松江校区实训楼1楼101 | 陈慧敏 | |
| 72 | 立体编织机机头设备 | 1 | 246720 | * | 轻质复合材料车间 | 孙志军 | |
| 73 | 振动分析测试仪 | 1 | 162729 | test.lab.4ch | 四号学院楼1051 | 李姝佳 | |
| 74 | 减震器示功试验机 | 1 | 193000 | TPW-D2 | 四号学院楼1051 | 吕宏展 | |
| 75 | 直接半导体激光器 | 1 | 190000 | RFL-A2000D | 松江校区四号学院楼1楼1057-1061数控与精密制造实验室 | 李康妹 | |
| 76 | 激光熔覆设备 | 1 | 124500 | RHD-PCM300 | 松江校区四号学院楼1楼1057-1061数控与精密制造实验室 | 李康妹 | |
| 77 | LED紫外光刻机 | 1 | 120000 | JD4S-A18 | 松江校区四号学院楼5楼5072-5074 | 彭倚天 | |
| 78 | 工业机器人 | 1 | 186500 | ER50A-C10 | 松江校区四号学院楼1楼1057-1061 | 李康妹 | |
| 79 | 复合材料3D打印机 | 1 | 180000 | mark2 | 松江校区四号学院楼1楼1057-1061 | 李康妹 | |
| 80 | 掌上数据采集系统 | 1 | 190615 | scadas | 松江校区四号学院楼6楼6015-6017纺织装备工程研究中心 | 李姝佳 | |
| 81 | 销盘式摩擦磨损试验机 | 1 | 128500 | SFT-2M | 松江校区工程训练中心2楼202-204202-204 | 张建国 | |
| 82 | 高速往复摩擦磨损试验机 | 1 | 138800 | HSR-2M | 松江校区工程训练中心2楼202-204202-204 | 张建国 | |
| 83 | 倒置金相显微镜 | 1 | 178586.76 | Axio Vert.A1 | 松江校区工程训练中心2楼229-231229-231 | 张建国 | |
| 84 | 陶瓷3D打印机 | 1 | 120000 | pn-10r | 松江校区工程训练中心2楼224-230224-230 | 闫红霞 | |
| 85 | 力学性能试验机 | 1 | 196000 | UTM5105SYXL | 松江校区工程训练中心1楼107 | 张建国 | |
| 86 | 陶瓷3D打印机 | 1 | 115000 | pn-09 | 松江校区工程训练中心2楼224-230224-230 | 闫红霞 | |
| 87 | 数控中走丝线切割机床 | 4 | 114250 | M735 | 松江校区工程训练中心1楼129-131129-131 | 张金江 | |
| 91 | 真空烧结炉 | 1 | 225000 | YVP-1616020TG | 松江校区工程训练中心2楼224-230224-230 | 张建国 | |
| 92 | 立式铣床 | 4 | 119800 | X5032 | 松江校区工程训练中心1楼110-116110-116 | 孔祥俊 | |
| 96 | 卧式铣床 | 1 | 135000 | XA6132 | 松江校区工程训练中心1楼110-116110-116 | 孔祥俊 | |
| 97 | 数控铣床 | 2 | 238000 | MVC650 | 松江校区工程训练中心1楼113-125113-125 | 陈文华 | |
| 100 | 三维激光内雕机 | 1 | 265000 | N-3040Q | 松江校区工程训练中心1楼102-104102-104 | 赵旺初 | |
| 101 | 激光金属焊接机 | 1 | 180000 | DM-ML 700W | 松江校区工程训练中心1楼102-104102-104 | 赵旺初 | |
| 102 | 焊接技能操作装置 | 1 | 200000 | ZN-W | 松江校区工程训练中心2楼210-214210-214 | 周浩 | |
| 103 | 单臂协作机器人 | 1 | 145000 | SCR5 | 松江校区四号学院楼4楼4051 | 孟婥 | |
| 104 | 手持式扫描仪 | 1 | 230000 | PRINCE335 | 松江校区工程训练中心2楼206-208206-208 | 田娇 | |
| 105 | 拍照式扫描仪 | 1 | 110000 | ZSCAN-D5M | 松江校区工程训练中心2楼206-208206-208 | 田娇 | |
| 106 | 3D智能检测实验设备 | 1 | 115000 | MC-LAB-01 | 松江校区四号学院楼3楼3011 | 李婕 | |
| 107 | 无人驾驶车辆教学平台 | 2 | 130000 | Unocomumter | 松江校区工程训练中心3楼332-326332-326 | 江彬 | |
| 109 | Pepper仿人机器人 | 1 | 165000 | Pepper 1.8 | 松江校区工程训练中心3楼320-330320-330 | 李策 | |
| 110 | 无人机测试平台 | 1 | 179780 | 590mm*590mm*250mm等 | 松江校区工程训练中心3楼332-326332-326 | 江彬 | |
| 111 | 高温润湿性测量仪 | 1 | 250000 | SDC-1500 | 松江校区工程训练中心2楼202-204202-204 | 张建国 | |
| 112 | 高分辨率连续拍照相机 | 1 | 101562 | PM-SCam | 松江校区实训楼1楼101 | 岳晓丽 | |
| 113 | 三位五轴激光切割系统 | 1 | 214342.42 | * | 松江校区四号学院楼4楼4051 | 李培波 | |
| 114 | 台式轮廓度测量仪 | 1 | 140000 | MMD-100B | 松江校区工程训练中心2楼229-231229-231 | 张建国 | |
| 115 | 机器人 | 1 | 125000 | ER20/10 | 松江校区四号学院楼4楼4056-4062 | 郗欣甫 | |
| 116 | 针织物多态运行试验机 | 1 | 226953.2 | * | 松江校区实训楼1楼104 | 陈慧敏 | |
| 117 | 智能物料运输小车 | 1 | 206600 | SRA-BF-050 | 松江校区工程训练中心3楼320-330320-330 | 陈铮 | |
| 118 | 彩色多功能雕刻机 | 1 | 248000 | 560*810*1200mm/DTH6100(2) | 松江校区工程训练中心2楼216-218216-218 | 杨书江 | |
| 119 | 智能多材料工业级3D打印机 | 1 | 298000 | D410S | 松江校区四号学院楼2楼2051 | 孙博 | |
| 120 | 快速成型系统 | 1 | 299000 | tps300 | 松江校区四号学院楼2楼2056-2058 | 陈玉洁 | |
| 121 | 协作臂(带多功能夹持器) | 1 | 185000 | UR5-Robotiq 85 2f | 松江校区四号学院楼5楼5004-5010 | 周申华 | |
| 122 | 移动平台 | 1 | 175000 | MR2000 | 松江校区四号学院楼5楼5004-5010 | 周申华 | |
| 123 | 10K闭循环制冷机 | 1 | 100775 | CCS-400/202 | 松江校区四号学院楼5楼5009 | 熊玉成 | |
| 124 | 动平衡试验机 | 1 | 138044.41 | * | 实训楼 | 王永兴 | |
| 125 | 便携式无线生理信号采集仪 | 1 | 150901 | Mangold-10 | 四号学院楼6073-6077 | 唐智 | |
| 126 | 多组分复合柔性熔融挤出实验平台 | 1 | 139880 | DZR-300 | 实训楼205-1 | 胡泽旭 | |
| 127 | 激光切割打标机 | 1 | 162197.5 | RHD-PCM300 | 松江校区四号学院楼1楼1057-1061 | 李康妹 |
